Granlund´s overtime goal seals Finland´s 4-3 win over Sweden
In an electrifying NHL 4 Nations Face-Off at Bell Centre on Saturday, Finland kept their playoff hopes alive with a dramatic 4-3 overtime victory against Sweden. Read more»
Did you find any incorrect or incomplete information? Please, let us know.
All time leagues: Juniors | Liiga | U17 Ylempi | U22 Ylempi | U19 Ylempi | Mestis | Suomen Cup | Suomi-sarja | II divisioona | Jr. A SM-Liiga | Jr. A Mestis | Jr. A Suomi-Sarja | Jr. B SM-sarja | Jr. B Mestis | Jr. B Suomi-sarja | Jr. B aluesarjat | Jr. B2 Mestis | Jr. B2 Suomi-sarja | Jr. C SM-sarja | Jr. C Mestis | Jr. C Suomi-sarja | Jr. C aluesarjat | I divisioona | Jr. A I divisioona | Jr. A II divisioona | Jr. B I divisioona | Jr. B II divisioona | Jr. B III-divisioona | Jr. B2 I divisioona | Jr. C I Divisioona | Jr. C II Divisioona
This club in 2024-2025: Mestis | Jr. A Mestis
Feb. 08 25 | 17:00 | Ketterä Imatra | - | Hermes Kokkola | 6-5 OT | Show details» |
Feb. 12 25 | 18:30 | Hermes Kokkola | - | IPK Iisalmi | 2-3 OT | Show details» |
Feb. 15 25 | 17:00 | RoKi Rovaniemi | - | Hermes Kokkola | 1-0 | Show details» |
Feb. 21 25 | 18:30 | TuTo Turku | - | Hermes Kokkola | - | |
Feb. 22 25 | 17:00 | Jokerit | - | Hermes Kokkola | - |
# | Pos | Player name | State | Born | Height | Weight | Shoots | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Jesse Haukka | ![]() | 15.04.2002 | - cm | - kg | left | Show profile» | |
G | Aleksi Korpela | ![]() | 04.03.2004 | 184 cm | 83 kg | left | Show profile» | |
G | Alex Mäkelä | ![]() | 12.10.2000 | 177 cm | 72 kg | left | Show profile» | |
G | Viljami Petäjä | ![]() | 21.06.2006 | - cm | - kg | left | Show profile» | |
G | Visa Vedenpää | ![]() | 11.05.2005 | 189 cm | 83 kg | left | Show profile» | |
D | Artūrs Andžāns | ![]() | 21.08.2001 | 190 cm | 86 kg | left | Show profile» | |
D | Eetu Heikkilä | ![]() | 21.10.2003 | 177 cm | 78 kg | left | Show profile» | |
D | Bruno Jalasti | ![]() | 24.03.2006 | 185 cm | 80 kg | right | Show profile» | |
D | Juuso Ketola | ![]() | 18.03.2000 | 181 cm | 88 kg | right | Show profile» | |
D | Oskari Lahtinen | ![]() | 02.02.2001 | 177 cm | 80 kg | right | Show profile» | |
D | Robin Laukkanen | ![]() | 17.08.2001 | 184 cm | 77 kg | left | Show profile» | |
D | Niko Nissilä | ![]() | 21.03.2005 | - cm | - kg | N/A | Show profile» | |
D | Janne Peltonen | ![]() | 22.03.2005 | 192 cm | 85 kg | left | Show profile» | |
D | Eemeli Saari | ![]() | 14.01.2003 | 191 cm | 93 kg | left | Show profile» | |
D | Jose Seppälä | ![]() | 19.03.2004 | 185 cm | 87 kg | left | Show profile» | |
D | Jerkko Virtala | ![]() | 25.11.2002 | 182 cm | 75 kg | left | Show profile» | |
D | Jeremi Wehmas | ![]() | 01.12.1998 | 180 cm | 84 kg | left | Show profile» | |
D/F | Jesse Viskari | ![]() | 28.11.1998 | 174 cm | 80 kg | left | Show profile» | |
F | Arttu Heikkilä | ![]() | 28.01.2001 | 175 cm | 72 kg | left | Show profile» | |
F | Jero Honkasalo | ![]() | 11.01.2004 | - cm | - kg | left | Show profile» | |
F | Joel Jääskeläinen | ![]() | 10.03.2002 | - cm | - kg | left | Show profile» | |
C | Julius Janhonen | ![]() | 05.03.1999 | 186 cm | 82 kg | left | Show profile» | |
F | Eerik Kantola | ![]() | 21.03.2002 | 169 cm | 79 kg | left | Show profile» | |
F | Veikka Kärjä | ![]() | 30.09.2001 | 180 cm | 78 kg | left | Show profile» | |
LW | Valtteri Karnaranta | ![]() | 19.11.2002 | 174 cm | 75 kg | left | Show profile» | |
LW | Atte Karppinen | ![]() | 14.03.1998 | 188 cm | 85 kg | left | Show profile» | |
LW | Miro Keltikangas | ![]() | 24.05.2004 | 187 cm | 82 kg | left | Show profile» | |
C | Aatu Laakso | ![]() | 05.03.2002 | 193 cm | 89 kg | left | Show profile» | |
RW | Joonatan Lempiäinen | ![]() | 15.08.2004 | 178 cm | 78 kg | left | Show profile» | |
RW | Eetu Mäki | ![]() | 09.02.2000 | 176 cm | 76 kg | right | Show profile» | |
F | Iivari Miikkulainen | ![]() | 12.01.2001 | 182 cm | 78 kg | left | Show profile» | |
F | Maks Mikkola | ![]() | 03.12.2003 | 179 cm | 76 kg | left | Show profile» | |
C | Otto Pasonen | ![]() | 01.02.2002 | 188 cm | 90 kg | left | Show profile» | |
F | Topi Puikkonen | ![]() | 23.04.2003 | 190 cm | 93 kg | left | Show profile» | |
F | Jerry Sammalisto | ![]() | 14.01.1998 | 192 cm | 86 kg | right | Show profile» | |
LW | Valtteri Savolainen | ![]() | 14.08.2003 | 191 cm | 87 kg | left | Show profile» | |
F | Eemeli Takala | ![]() | 06.09.2000 | 184 cm | 91 kg | left | Show profile» | |
F | Luka Tiihonen | ![]() | 11.04.2003 | 184 cm | 82 kg | left | Show profile» | |
C | Akseli Ulvila | ![]() | 25.12.2001 | 180 cm | 73 kg | left | Show profile» | |
F | Riku Uusikartano | ![]() | 22.09.2002 | 189 cm | 76 kg | left | Show profile» | |
F | Juho Vehkalahti | ![]() | 17.07.2003 | - cm | - kg | right | Show profile» | |
C | Sisu Yliniemi | ![]() | 25.06.2003 | 176 cm | 75 kg | left | Show profile» |
Coach name | State | Born | Coach position | |
---|---|---|---|---|
Simo Liukka | ![]() | 19.06.1975 | Head Coach | Show profile» |
* no longer in the club
1953
Ketterä Imatra wins Mestis
Ketterä Imatra defends the Mestis title from 2019 after beating Hermes Kokkola in the finals.
(29 Apr 2021)Hermes Kokkola participates in season 2024-2025: Mestis, Jr. A Mestis
In an electrifying NHL 4 Nations Face-Off at Bell Centre on Saturday, Finland kept their playoff hopes alive with a dramatic 4-3 overtime victory against Sweden. Read more»
With this win, the United States secured their place in the 4 Nations Face-Off final, rendering their upcoming game against Sweden in Boston a mere formality. Read more»