Grenoble dominates Angers to clinch 9th Ligue Magnus title
Brûleurs de Loups seal the title at home with dominant Game 5 victory as veterans Hardy and Fleury bid farewell to the ice Read more»
Did you find any incorrect or incomplete information? Please, let us know.
All time leagues: U17 Ylempi | U22 Ylempi | Mestis | Suomen Cup | Suomi-sarja | II divisioona | III divisioona | Jr. A Mestis | Jr. A Suomi-Sarja | Jr. B Mestis | Jr. B Suomi-sarja | Jr. B aluesarjat | Jr. B2 SM-sarja | Jr. B2 Mestis | Jr. C SM-sarja | Jr. C Mestis | Jr. C Suomi-sarja | I divisioona | Jr. A I divisioona | Jr. A II divisioona | Jr. A III divisioona | Jr. B I divisioona | Jr. B II divisioona | Jr. B III-divisioona | Jr. C I Divisioona | Jr. C II Divisioona
This club in 2008-2009: Mestis | Jr. A I divisioona | Jr. A II divisioona | Jr. C I Divisioona
# | Pos | Player name | State | Born | Height | Weight | Shoots | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Teemu Hankanen | ![]() | 23.01.1988 | 190 cm | 80 kg | left | Show profile» | |
G | Aku Limnell | ![]() | 02.06.1984 | 171 cm | 67 kg | left | Show profile» | |
G | Niko Seiko | ![]() | 26.01.1989 | 178 cm | 77 kg | left | Show profile» | |
G | Kai Tillanen | ![]() | 13.03.1981 | 185 cm | 90 kg | left | Show profile» | |
D | Mikko Haapanen | ![]() | 29.09.1986 | 181 cm | 88 kg | right | Show profile» | |
D | Juhamatti Hietamäki | ![]() | 22.03.1985 | 179 cm | 90 kg | left | Show profile» | |
D | Mats Jørgen Isaksen | ![]() | 21.06.1992 | 180 cm | 77 kg | left | Show profile» | |
D | Juha Jokiraita | ![]() | 09.11.1983 | 191 cm | 92 kg | right | Show profile» | |
D | Juhani Kaisjoki | ![]() | 05.11.1985 | 173 cm | 75 kg | left | Show profile» | |
D | Joni Kulmakivi | ![]() | 05.07.1989 | 186 cm | 89 kg | right | Show profile» | |
D | Mika Luukkainen | ![]() | 24.10.1988 | 191 cm | 95 kg | left | Show profile» | |
D | Matti Pinomäki | ![]() | 08.02.1986 | 171 cm | 77 kg | left | Show profile» | |
D | Jason Platt | ![]() | 29.04.1981 | 186 cm | 95 kg | left | Show profile» | |
D | Raine Räisänen | ![]() | 26.05.1978 | 176 cm | 77 kg | right | Show profile» | |
D | Jari Siira | ![]() | 22.05.1984 | 178 cm | 80 kg | left | Show profile» | |
D | Joonas Tiainen | ![]() | 04.09.1988 | 174 cm | 75 kg | right | Show profile» | |
D/F | Toni Mäkinen | ![]() | 06.05.1986 | 181 cm | 86 kg | left | Show profile» | |
F | Ossi Häkkinen | ![]() | 27.05.1984 | 171 cm | 81 kg | left | Show profile» | |
F | Niko Hämäläinen | ![]() | 01.03.1991 | 185 cm | 78 kg | left | Show profile» | |
F | Ilkka Heikkilä | ![]() | 01.07.1988 | 181 cm | 83 kg | left | Show profile» | |
LW | Elmeri Kaksonen | ![]() | 12.02.1987 | 183 cm | 82 kg | left | Show profile» | |
F | Mikko Kansikas | ![]() | 25.03.1984 | 182 cm | 78 kg | left | Show profile» | |
F | Pietari Kolhonen | ![]() | 15.04.1984 | 182 cm | 85 kg | left | Show profile» | |
F | Tomi Lindfors | ![]() | 25.06.1979 | 172 cm | 83 kg | left | Show profile» | |
C | Lasse Lintula | ![]() | 12.08.1985 | 177 cm | 88 kg | right | Show profile» | |
F | Roope Mustonen | ![]() | 12.06.1982 | 185 cm | 88 kg | left | Show profile» | |
F | Jaakko Niemensivu | ![]() | 27.02.1982 | 176 cm | 80 kg | left | Show profile» | |
F | Pentti Nöyränen | ![]() | 20.05.1983 | 179 cm | 80 kg | left | Show profile» | |
F | Henri Nuutinen | ![]() | 02.08.1983 | 177 cm | 82 kg | left | Show profile» | |
F | Jesse Pehu | ![]() | 18.11.1985 | 180 cm | 82 kg | left | Show profile» | |
F | Simo Romo | ![]() | 06.07.1983 | 175 cm | 79 kg | left | Show profile» | |
F | Jyri Seppinen | ![]() | 02.02.1987 | 180 cm | 87 kg | left | Show profile» | |
F | Tuomas Tikkanen | ![]() | 29.08.1980 | 178 cm | 87 kg | left | Show profile» | |
LW | Ville Valli | ![]() | 01.04.1983 | 184 cm | 82 kg | right | Show profile» | |
C | Jonne Virtanen | ![]() | 13.03.1988 | 197 cm | 118 kg | left | Show profile» |
* no longer in the club
Titaanit Kotka participates in season 2008-2009: Mestis, Jr. A I divisioona, Jr. A II divisioona, Jr. C I Divisioona
Brûleurs de Loups seal the title at home with dominant Game 5 victory as veterans Hardy and Fleury bid farewell to the ice Read more»
For the first time since 2022 the capital will once again have a team in Sweden's top league. Read more»