A green and white party
Kaunas City celebrate the qualification to the second round of Continental Cup with a ten-goals victory over Skautafelag Rejkyavik Read more»
17 Feb 2023, 22:00 | Regular season | CHG-Arena | |||||||
Ravensburg Towerstars | 6-4 | EHC Freiburg | |||||
|
|||||||
Referees: Michael Klein  |  Spectators: 2228 | |||||||
  |
04:11 | | | away | | | | | 0-1 | | | ![]() | |
13:04 | | | home | | | | | 1-1 | | | ![]() | |
16:00 | | | home | | | | | 2-1 | | | ![]() | |
17:16 | | | home | | | | | 3-1 | | | ![]() | |
21:11 | | | away | | | | | 3-2 | | | ![]() | |
26:30 | | | home | | | | | 4-2 | | | ![]() | |
30:27 | | | home | | | | | 5-2 | | | ![]() | |
36:50 | | | away | | | | | 5-3 | | | ![]() | |
55:13 | | | away | | | | | 5-4 | | | ![]() | |
59:22 | | | home | | | EN | | | 6-4 | | | ![]() |
Name | G | A | PIM | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | | 3 | | | | | | | |||
![]() | | | | | 1 | | | | | |||
![]() | | | | | | | 2 | | | |||
![]() | | | | | | | | | ||||
![]() | | | | | | | | | ||||
![]() | | | | | 2 | | | 2 | | | ||
![]() | | | | | | | | | ||||
![]() | | | | | 2 | | | | | |||
![]() | | | | | | | | | ||||
![]() | | | | | | | | | ||||
![]() | | | | | 1 | | | | | |||
![]() | | | | | | | | | ||||
![]() | | | | | 1 | | | 2 | | | ||
![]() | | | 1 | | | | | | | |||
![]() | | | | | 1 | | | 6 | | | ||
![]() | | | 2 | | | | | | | |||
![]() | | | | | 1 | | | | | |||
![]() | | | | | | | | |
Name | G | A | PIM | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | | | | | | 2 | | | |||
![]() | | | | | | | | | ||||
![]() | | | | | 1 | | | | | |||
![]() | | | | | | | | | ||||
![]() | | | | | | | | | ||||
![]() | | | 1 | | | 1 | | | | | ||
![]() | | | | | | | | | ||||
![]() | | | | | 1 | | | | | |||
![]() | | | 2 | | | 1 | | | | | ||
![]() | | | | | | | | | ||||
![]() | | | 1 | | | | | | | |||
![]() | | | | | 1 | | | | | |||
![]() | | | | | | | | | ||||
![]() | | | | | | | | | ||||
![]() | | | | | 1 | | | | | |||
![]() | | | | | 2 | | | | | |||
![]() | | | | | | | 2 | | | |||
![]() | | | | | | | 2 | | | |||
![]() | | | | | | | | |
Name | SA | GA | MIN | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | | 39 | | | 4 | | | 60:00 | | | 89.74 |
![]() | | | | | | | | |
Name | SA | GA | MIN | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | | | | | | | | ||||
![]() | | | 31 | | | 5 | | | 58:26 | | | 83.87 |
Czech Rep.:
Tipsport extraliga |
1.liga |
2.liga
Slovakia:
Tipsport Extraliga |
1.liga
Sweden:
SHL |
HockeyAllsvenskan
Other: EBEL | Belarus | Croatia | Denmark | Estonia | France | Great Britain | Iceland | Italy | Latvia | Lithuania | MOL-liga | Norway | Poland | Romania | Serbia | Slovenia | Spain | NHL | AHL |
Kaunas City celebrate the qualification to the second round of Continental Cup with a ten-goals victory over Skautafelag Rejkyavik Read more»
Estonian champion wins KHL Zagreb ensuring first place for the home team Read more»