Cardiff Devils outclass GKS Katowice in Continental Cup Superfinals opener
The 2025 IIHF Continental Cup Superfinals began with a strong statement from tournament hosts Cardiff Devils, who overpowered GKS Katowice 6-3 at the Vindico Arena Read more»
2022-2023 Extraliga SVK Playoffs MVP
Season | Team | League | # | GP | GD | MIN | AVG | PER | SO | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Slovakia | World Championship | 35 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021-22 | Slovakia | National team games | 30 | |||||||||
2011-12 | Slovakia | WJC (U20) | 2 | 5 | 90 | 7.99 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | Slovakia | WJC (U20) | 5 | 6 | 191 | 3.77 | 0.915 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2009-10 | Slovakia | WJC18 (U18) | 6 | 6 | 360 | 3.34 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-09 | Slovakia | U17 National team games (U17) | 3 | 6.95 | 0.863 | 0 |
Season | Team | League | # | GP | GD | MIN | AVG | PER | SO | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Kosice | Extraliga | 10 | 16 | 607 | 1.38 | 0.949 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023-24 | Kosice | Extraliga (Play-off) | 6 | 11 | 325 | 3.14 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | ||
2023-24 | Kosice | CHL | 2 | 6 | 119 | 3.53 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | ||
2023-24 | Kosice | Extraliga | 24 | 46 | 1287 | 1.91 | 0.938 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
2022-23 | Kosice | Extraliga (Play-off) | 9 | 15 | 507 | 1.18 | 0.955 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2022-23 | Kosice | Extraliga | 21 | 44 | 1050 | 2.06 | 0.930 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2021-22 | Kosice | Extraliga (Play-off) | 5 | 7 | 299 | 2.01 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | ||
2021-22 | Kosice | Slovak Cup | 1 | 3 | 58 | 2.07 | 0.920 | 0 | 0 | 0 | ||
2021-22 | Kosice | Extraliga | 20 | 36 | 1076 | 2.29 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-21 | Kosice | Extraliga (Play-off) | 4 | 4 | 204 | 2.94 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-21 | Kosice | Extraliga | 33 | 22 | 49 | 1181 | 2.24 | 0.926 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2020-21 | Kosice | Slovak Cup | 1 | 1 | 60 | 2.00 | 0.920 | 0 | 0 | 2 | ||
2019-20 | HC 19 Humenné | 2.liga | 21 | 1212 | 1.73 | 0.941 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
2018-19 | Martin | 1.liga (Play-off) | 4 | 122 | 9.18 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-19 | Martin | 1.liga | 4 | 364 | 2.96 | 0.890 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-19 | Detva | Extraliga | 30 | 8 | 9 | 461 | 2.99 | 0.890 | 0 | 0 | 2 | |
2017-18 | HC Prešov Penguins | 1.liga (Play-off) | 9 | 541 | 2.15 | 0.930 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-18 | HC Prešov Penguins | 1.liga | 22 | 1238 | 2.13 | 0.929 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
2016-17 | Spisska N. Ves | 1.liga | 16 | 776 | 3.71 | 0.914 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-16 | HC 46 Bardejov | 1.liga | 8 | 419 | 2.00 | 0.921 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-16 | Kosice | CHL | 3 | 6 | 96 | 1.25 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-16 | Kosice | Extraliga | 12 | 678 | 2.30 | 0.911 | 1 | 2 | ||||
2014-15 | PHK 3b Prešov | 1.liga (Play-off) | 2 | 95 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014-15 | PHK 3b Prešov | 1.liga | 32 | 1822 | 2.80 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
2014-15 | Kosice | Extraliga | 0 | 0 | ||||||||
2013-14 | HC 46 Bardejov | 1.Liga (SVK) playoff qual. | 3 | 3.13 | 0.911 | |||||||
2013-14 | HC 46 Bardejov | 1.liga (Play-off) | 1 | 17.56 | 0.666 | |||||||
2013-14 | HC 46 Bardejov | 1.liga | 3 | 152 | 2.36 | 0.927 | ||||||
2013-14 | Kosice | Extraliga | 15 | 810 | 2.27 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | |||
2012-13 | Kosice | Extraliga | 9 | 343 | 2.97 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-12 | Kosice | Extraliga U20 (U20, Play-off) | 11 | 1.51 | 0.944 | |||||||
2011-12 | Kosice | Extraliga U20 (U20) | 7 | |||||||||
2011-12 | Slovakia U20 | Extraliga | 6 | 350 | 4.80 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | |||
2011-12 | Slovakia U20 | 1.liga | 10 | 438 | 3.42 | 0.900 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2010-11 | Kosice | Extraliga U20 (U20, Play-off) | 12 | 1.84 | 0.926 | |||||||
2010-11 | Kosice | Extraliga | 1 | 33 | 1.80 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-11 | Kosice | Extraliga U20 (U20) | 17 | 1033 | 1.86 | 0.926 | 2 | 0 | ||||
2010-11 | Slovakia U20 | Extraliga | 10 | 507 | 4.67 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2009-10 | Kosice | Extraliga U20 (U20, Play-off) | 2 | 3.28 | 0.886 | |||||||
2009-10 | Kosice | Extraliga U20 (U20) | 24 | 1323 | 3.04 | 0.903 | 1 | 4 | ||||
2008-09 | Kosice | Extraliga U20 (U20) | 2 | 100 | 1.80 | 0.959 | 0 | 0 | ||||
2007-08 | Kosice | Extraliga U18 (U18) | 30 | 1507 | 2.75 | 0.903 | 1 | 4 | ||||
2006-07 | HK VTJ Trebišov | 1.liga U18 (U18) | 18 | 893 | 3.23 | 0.906 | 2 | 2 |
Did you find any incorrect or incomplete information? Please, let us know.
Czech Rep.: Tipsport extraliga | 1.liga | 2.liga
Slovakia: Tipsport Extraliga | 1.liga
Sweden: SHL | HockeyAllsvenskan
Other: EBEL | Belarus | Croatia | Denmark | Estonia | France | Great Britain | Iceland | Italy | Latvia | Lithuania | MOL-liga | Norway | Poland | Romania | Serbia | Slovenia | Spain | NHL | AHL |
The 2025 IIHF Continental Cup Superfinals began with a strong statement from tournament hosts Cardiff Devils, who overpowered GKS Katowice 6-3 at the Vindico Arena Read more»
In the first leg of the all-Swiss Champions Hockey League semifinal, ZSC Lions Zurich delivered a commanding performance to defeat Genève-Servette HC 6–1. Dominating both offensively and defensively, the Lions took a significant step toward the CHL final. ... Read more»